Circuito del Mugello
Record su pista
| Storia del circuito del Mugello | Pole e record della pista | Mappa del circuito | Le 15 curve | Valentino Rossi |
Pole Position: Moto
| Classe | Pilota | Moto | Data | Tempo | Velocita' media |
| 125 | Gino Borsoi | Aprilia | 5.06.04 | 1'58"969 | 158,713 |
| 250 | Alex de Angelis | Aprilia | 05.06.05 | 1'54"332 | 165,151 |
| MotoGP | Massimiliano Biaggi | Honda | 5.06.05 | 1'50"117 | 171,472 |
Record in gara: Moto
| 125 | Time | |
| Test | 1'58'' 575 | S. Jenkner - Aprilia - 159.240 km/h - 2004 |
| Gara | 1'58'' 726 | P. Nieto - Aprilia - 159.038 km/h - 2003 |
| 250 | ||
| Test | 1'53'' 457 | J. Lorenzo - Honda - 166.424 km/h - 2005 |
| Gara | 1'54'' 332 | A. De Angelis - Aprilia - 165.150 km/h - 2005 |
| 500 | ||
| Test | 1'49'' 223 | V. Rossi - Yamaha - 172.875 km/h - 2005 |
| Gara | 1'48''130 | V. Rossi - Yamaha - 202.112 km/h - 2008 |
Record in gara: Auto
| F.3.000 | ALESSANDRO ZANARDI (REYNARD) 1.38,361 - 190.790 kmh (23.6.1991) |
| GT | BERND SCHNEIDER (CLK MERCEDES) 1.45,013 - 179,606 kmh (28.09.1997) |
| F1 (ufficioso) | RUBENS BARRICHELLO (F2004) 1.18,704 - 239,911 kmh (09.02.2004) |
Leggi tutto: Circuito del Mugello:

